序号 | 组织名称 | 加入时间 | 参加身份 |
---|---|---|---|
1 | 国际证监会组织 | 1996.9 | 附属会员 |
2 | 亚洲暨大洋洲交易所联合会 | 2000.4 | 会员 |
3 | 世界交易所联合会 | 2002.10 | 会员 |
4 | 国际资本市场协会(ICMA) | 2015.8 | 合作会员 |
5 | 联合国可持续交易所倡议 | 2017.9.7 | 伙伴交易所 |
序号 | 时间 | 境外交易所 | 备忘录名称 | 签署地 | 签署人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994.3 | 伦敦证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 李祥瑞 |
安德鲁·休·史密思 | |||||
1998.10 | 合作谅解备忘录 | 上海 | 屠光绍 | ||
高经谋 | |||||
2004.1 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 | ||
高磊雅 | |||||
2 | 1995.7 | 美国全美经纪人协会公司 | 谅解备忘录和互 通信息协议 |
华盛顿 | 尉文渊 |
理查德·科特川 | |||||
3 | 1995.2 | 美国太平洋证券交易所 | 协议备忘录 | 上海和旧金山 | 李祥瑞 |
4 | 2002.5 | 香港交易及结算所有限公司 | 交换行政人员 培训合作协议书 |
上海 | 朱从玖 |
邝其志 | |||||
2009.1 | 管理层定期会 晤交流及行政人 员互访和培训协议 |
上海 | 张育军 | ||
周文耀 | |||||
5 | 2002.9 | 澳大利亚证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 朱从玖 |
理查·汉费瑞 | |||||
6 | 2002.12 | 东京证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
土田 正显 | |||||
2006.8 | 谅解备忘录(补充) | 邮寄 | 朱从玖 | ||
西室 泰三 | |||||
2018.10 | 日本交易所集团 | 更紧密合作谅解备忘录 | 上海 | 蒋锋 | |
清田瞭 | |||||
7 | 2003.3 | 韩国证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
姜永周 | |||||
2021.5 | 更紧密合作谅解备忘录 | 邮签 | 蔡建春 | ||
孙炳斗 | |||||
8 | 2003.10 | 纽约证券交易所 | 谅解备忘录 | 纽约 | 耿 亮 |
罗卜特·G·布利兹 | |||||
9 | 2004.4 | 新加坡交易所 | 谅解备忘录 | 新加坡 | 耿 亮 |
谢福华 | |||||
10 | 2004.9 | 大阪证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 朱从玖 |
米田 道生 | |||||
11 | 2004.9 | 维也纳证券交易所 | 谅解备忘录 | 维也纳 | 耿 亮 |
艾瑞克·奥博斯坦纳 | |||||
史蒂芬·波托基扎 | |||||
12 | 2004.11 | 多伦多证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
约翰·希斯拉克 | |||||
13 | 2004.11 | 莫斯科银行间货币交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
亚力山大·波特金 | |||||
2009.9 | 指数合作备忘录 | 邮寄 | 张育军 | ||
康斯坦丁·科里先科 | |||||
14 | 2004.11 | 德意志交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
维纳·赛菲特 | |||||
15 | 2005.3 | 巴西证券交易所 | 谅解备忘录 | 巴西 | 耿 亮 |
雷蒙多·费尔欧 | |||||
2007.8 | 谅解备忘录 | 巴西 | 耿亮 | ||
雷蒙多·费尔欧 | |||||
16 | 2005.3 | 芝加哥商业交易所 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 耿 亮 |
特郎斯·艾·杜非 | |||||
17 | 2005.3 | 芝加哥期权交易所 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 耿 亮 |
威廉·布拉斯基 | |||||
18 | 2005.4 | 雅加达证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿 亮 |
埃里·费里斯亚 | |||||
19 | 2005.6 | 意大利交易所 | 谅解备忘录 | 北京 | 耿 亮 |
马西莫·卡皮亚诺 | |||||
20 | 2005.6 | 墨西哥证券交易所 | 谅解备忘录 | 北京 | 耿 亮 |
普里埃托·特雷维诺 | |||||
21 | 2005.6 | 欧洲债券市场 | 意向书 | 邮寄 | 朱从玖 |
菲力浦·拉克托瓦 | |||||
22 | 2005.9 | OMX | 谅解备忘录 | 上海 | 朱从玖 |
汉寿拉·约楚蒙森 | |||||
23 | 2006.9 | 卢森堡证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿亮 |
迈克尔·马基尔 | |||||
2017.9 | 谅解备忘录 | 上海 | 吴清 | ||
罗伯特沙非 | |||||
24 | 2006.9 | 蒙特利尔交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 朱从玖 |
卢克·伯特兰 | |||||
25 | 2006.9 | ERUONEXT N.V. | 谅解备忘录 | 上海 | 耿亮 |
让·弗朗索瓦·西奥多 | |||||
奥立弗·拉法布尔 | |||||
2018.10 | 泛欧证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 上海 | 黄红元 | |
斯特凡·布什纳 | |||||
26 | 2006.10 | 纳斯达克股票市场公司 | 谅解备忘录 | 纽约 | 刘啸东 |
阿迪娜·T·弗莱德曼 | |||||
27 | 2007.4 | 卡拉奇证券交易所 | 谅解备忘录 | 北京 | 耿亮 |
谢赫扎德·昌迪亚 | |||||
28 | 2007.6 | 开罗及亚力山大证券交易所 | 谅解备忘录 | 开罗 | 耿亮 |
迈奇德·沙琪 | |||||
2010.1 | 埃及交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 刘啸东 | |
默汉穆得·欧曼 | |||||
29 | 2007.10 | 伊斯坦布尔证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿亮 |
奥斯曼·博森 | |||||
30 | 2007.11 | 胡志明证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 耿亮 |
阮端雄 | |||||
31 | 2008.10 | 特拉维夫证券交易所 | 谅解备忘录 | 米兰 | 张育军 |
埃斯特-拉瓦侬 | |||||
32 | 2008.10 | 马耳他证券交易所 | 谅解备忘录 | 米兰 | 张育军 |
约瑟夫-扎米特-塔博納 | |||||
33 | 2009.2 | 阿布扎比交易所 | 谅解备忘录 | 阿布扎比 | 耿 亮 |
汤姆·希力 | |||||
34 | 2009.4 | 新西兰证券交易所 | 谅解备忘录 | 惠灵顿 | 张育军 |
马克·威尔顿 | |||||
2018.10 | 合作谅解备忘录 | 雅典 | 黄红元 | ||
詹姆斯·米勒 | |||||
35 | 2009.8 | 科伦坡证券交易所 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 张育军 |
苏瑞哈·塞拉希娃 | |||||
36 | 2010.4 | 泰国证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 张育军 |
帕塔丽雅·奔扎颇猜 | |||||
37 | 2012.4 | 约翰内斯堡证券交易所 | 谅解备忘录 | 约翰内斯堡 | 徐明 |
汉弗莱·博尔库姆 | |||||
38 | 2012.10 | 河内交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 刘世安 |
陈文勇 | |||||
39 | 2012.11 | 马来西亚交易所 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 黄红元 |
达祖丁阿丹 | |||||
2017.5 | 谅解备忘录 | 北京 | 吴清 | ||
达祖丁阿丹 | |||||
40 | 2013.8 | 内罗毕证券交易所 | 谅解备忘录 | 内罗毕 | 桂敏杰 |
鲍勃·卡里那 | |||||
41 | 2014.4 | 期权行业协会 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 杨欣 |
玛丽·萨瓦 | |||||
42 | 2014.7 | 台湾证券交易所 | 谅解备忘录 | 邮寄 | 桂敏杰 |
李述德 | |||||
43 | 2014.11 | 爱尔兰证券交易所 | 谅解备忘录 | 都柏林 | 阙波 |
迪尔德丽·萨默斯 | |||||
44 | 2015.5 | 哈萨克斯坦交易所 | 谅解备忘录 | 阿拉木图 | 黄红元 |
马克萨特·卡巴舍夫 | |||||
45 | 2015.6 | 瑞士交易所 | 谅解备忘录 | 苏黎世 | 谢玮 |
乌尔斯·卢瑟格尔 | |||||
2019.4 | 更紧密合作谅解备忘录 | 上海 | 黄红元 | ||
罗密欧·拉谢尔 | |||||
46 | 2015.1 | 雅典交易所 | 谅解备忘录 | 雅典 | 阙波 |
苏格拉底·拉扎里迪斯 | |||||
47 | 2015.12 | 莫斯科交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 黄红元 |
阿列克谢·库德林 | |||||
2017.5 | 战略合作协议 | 莫斯科 | 吴清 | ||
阿法纳西耶夫 | |||||
48 | 2017.5 | 阿斯塔纳国际金融中心 | 合作协议 | 阿斯塔纳 | 吴清 |
凯拉特·克里姆别托夫 | |||||
49 | 2017.6 | 西非证券交易所 | 谅解备忘录 | 上海 | 黄红元 |
Edoh Amenounve | |||||
50 | 2018.5 | 布达佩斯证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 布达佩斯 | 阙波 |
理查德·维格 | |||||
51 | 2018.12 | 白俄罗斯货币证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 邮寄 | 黄红元 |
安德烈·奥克西蒙尼亚 | |||||
52 | 2019.7 | 孟买证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 上海 | 蒋锋 |
阿希什库马·乔汉 | |||||
53 | 2019.10 | 德黑兰证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 上海 | 潘学先 |
阿里·沙哈里 | |||||
54 | 2021.1 | 贝尔格莱德证券交易所 | 谅解备忘录 | 视频签约 | 蔡建春 |
西尼沙·科内塔 | |||||
55 | 2021.11 | 柬埔寨证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 邮签 | 蔡建春 |
洪索胡 | |||||
56 | 2023.6 | 蒙古证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 北京 | 蔡建春 |
杭盖·阿拉泰 | |||||
57 | 2023.9 | 沙特交易所集团 | 合作谅解备忘录 | 利雅得 | 蔡建春 |
哈立德·阿卜杜拉·侯赛因 | |||||
58 | 2023.11 | 迪拜金融市场 | 合作谅解备忘录 | 视频签约 | 蔡建春 |
哈迈德·阿里 | |||||
59 | 2024.12 | 卡塔尔证券交易所 | 合作谅解备忘录 | 多哈 | 王泊 |
阿卜杜勒阿齐兹·纳西尔·艾马迪 |