代码扩位简称报告类型报告年度预计披露日实际披露日
508000 华安张江产业园REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508001 浙商沪杭甬REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508006 富国首创水务REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508007 中金山东高速REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508008 国金中国铁建REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508009 中金安徽交控REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508018 华夏中国交建REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508019 中金湖北科投光谷REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508021 国泰君安临港创新产业园REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508027 东吴苏园产业REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508028 中信建投国家电投新能源REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508056 中金普洛斯REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508058 中金厦门安居REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508066 华泰江苏交控REIT 年报 2023 2024-03-28 2024-03-28
508068 华夏北京保障房REIT 年报 2023 2024-03-28 2024-03-28
508077 华夏基金华润有巢REIT 年报 2023 2024-03-28 2024-03-28
508088 国泰君安东久新经济REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508096 中航京能光伏REIT 年报 2023 2024-03-29 2024-03-29
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
508099 建信中关村REIT 年报 2023 2024-03-30 2024-03-30
本页面展示的定期报告披露日供投资者参考,实际披露日以REITs公告为准。